福沅生命 福豐型 契約內容 | ||||||||
中式主約內容 | 主約更添 | |||||||
項 目 | 數量 | 單價 | 金額 | 項 目 | 數量 | 單價 | 金額 | |
安靈用品 + 安靈花果 | 1式 | 3200 | 3200 | |||||
林肯棺木 | 1具 | 15000 | 15000 | |||||
摺疊式棺車 | 1台 | 1000 | 1000 | |||||
絲緞壽衣(男、女) | 1套 | 6000 | 6000 | |||||
壽內用品 | 1式 | 800 | 800 | |||||
隨身庫錢 | 3包 | 150 | 450 | |||||
蓮花水被 | 1件 | 1000 | 1000 | |||||
A級玉石骨灰罐 | 1只 | 55600 | 55600 | |||||
銅相、玉相、磁相 | 1式 | 1350 | 1350 | |||||
骨罐刻字描金 | 1式 | 1300 | 1300 | |||||
20吋相片放大加框 | 1式 | 2000 | 2000 | |||||
二折訃聞/電子式 | 100張 | 17 | 1700 | |||||
遺體接運袋 | 1件 | 2200 | 2200 | |||||
往生被 | 1件 | 1200 | 1200 | |||||
唸佛機 | 1台 | 800 | 800 | |||||
遺體接運車 | 1台 | 6000 | 6000 | |||||
頭尾七+功德(或SPA) | 2式 | 35000 | 35000 | |||||
24尺式場鮮花佈置 | 1式 | 28700 | 28700 | |||||
出殯禮品 | 1式 | 2000 | 2000 | |||||
出殯供品 | 1式 | 2200 | 2200 | |||||
孝服(黑袍) | 20套 | 100 | 2000 | |||||
瓶花、相框花、獻花 | 1組 | 2200 | 2200 | |||||
出殯靈車(含駕駛) | 1台 | 6000 | 6000 | |||||
晉塔禮車(含駕駛) | 1台 | 5000 | 5000 | |||||
引魂師父 | 1名 | 3600 | 3600 | |||||
出殯師父 | 1名 | 3600 | 3600 | |||||
晉塔師父 | 1名 | 3600 | 3600 | |||||
出殯誦經 | 3名 | 1500 | 4500 | |||||
樂隊(國樂) | 5名 | 3000 | 15000 | |||||
司儀 | 1名 | 5000 | 5000 | |||||
入殮工資 | 2名 | 2000 | 4000 | |||||
扶棺人員工資 | 4名 | 2000 | 8000 | |||||
出殯服務工資 | 3名 | 2000 | 6000 | |||||
禮堂佈置工資 | 3名 | 2000 | 6000 | |||||
回憶光碟製作設備 | 1式 | 12000 | 12000 | |||||
館內襄儀 | 2名 | 2000 | 4000 | |||||
代辦手續費 | 1式 | 10000 | 10000 | |||||
售後服務:百日.對年通知 | ||||||||
孝誌全套 | 小計 | 0 | ||||||
全程禮儀服務人員 | 1名 | |||||||
追思擲花禮用花 | 1式 | |||||||
回禮竹炭淨皂小方巾 | 50組 | |||||||
塔位帶勘服務 | 贈送 | |||||||
喪葬補助申請服務 | 贈送 | |||||||
律師法律諮詢 | 贈送 | |||||||
喪宅清潔諮詢 | 贈送 | |||||||
封釘用品 | 1組 | |||||||
奠禮流程表 | 1式 | |||||||
蓮花.元寶紙各五包 | ||||||||
治喪流程規劃書 | 2本 | 代收轉付 | ||||||
全程紅包小費 | 免除 | 殯儀館規費 | 1式 | |||||
小計 | 268000 | 小計 | 0 | |||||
委託人: | 禮儀師: | 總計金額: | 貳拾陸萬捌仟 | 元 | 主管: | |||
(未稅) |