福沅生命 福圓型 契約內容 | |||||||
中式主約內容 | 主約更添 | ||||||
項 目 | 數量 | 單價 | 金額 | 項 目 | 數量 | 單價 | 金額 |
安靈用品 + 安靈花果 | 1式 | 3200 | 3200 | ||||
環保平口棺 | 1具 | 13500 | 13500 | ||||
摺疊式棺車 | 1台 | 1000 | 1000 | ||||
絲緞壽衣(男、女) | 1套 | 6000 | 6000 | ||||
壽內用品 | 1式 | 800 | 800 | ||||
隨身庫錢 | 3包 | 150 | 450 | ||||
蓮花水被 | 1件 | 1000 | 1000 | ||||
黑花崗+心經骨灰罐 | 1只 | 12500 | 12500 | ||||
銅相、玉相、磁相 | 1式 | 1350 | 1350 | ||||
骨罐刻字描金 | 1式 | 1300 | 1300 | ||||
15吋相片放大加框 | 1式 | 1800 | 1800 | ||||
二折訃聞/電子式 | 100張 | 17 | 1700 | ||||
遺體接運袋 | 1件 | 2200 | 2200 | ||||
往生被 | 1件 | 1200 | 1200 | ||||
108手工蓮花被 | 1條 | 3600 | 3600 | ||||
遺體接運車 | 1台 | 6000 | 6000 | ||||
15尺式場鮮花佈置 | 1式 | 25000 | 25000 | ||||
出殯禮品 | 1式 | 2000 | 2000 | ||||
出殯供品 | 1式 | 2200 | 2200 | ||||
孝服(黑袍) | 10套 | 100 | 1000 | ||||
瓶花、相框花、獻花 | 1組 | 2200 | 2200 | ||||
出殯靈車(含駕駛) | 1台 | 8000 | 8000 | ||||
晉塔禮車(含駕駛) | 1台 | 6000 | 6000 | ||||
引魂師父 | 1名 | 3600 | 3600 | ||||
館內襄儀 | 2名 | 2000 | 4000 | ||||
出殯師父 | 1名 | 3600 | 3600 | ||||
晉塔師父 | 1名 | 3600 | 3600 | ||||
司儀 | 1名 | 5000 | 5000 | ||||
樂隊 | 3名 | 3500 | 10500 | ||||
遺體接運工資 | 1名 | 2500 | 2500 | ||||
入殮工資 | 1名 | 2000 | 2000 | ||||
扶棺人員工資 | 2名 | 2000 | 4000 | ||||
出殯服務工資 | 3名 | 2000 | 6000 | ||||
禮堂佈置工資 | 2名 | 2000 | 4000 | ||||
頭尾七唸1 | 2場 | 3000 | 6000 | ||||
代辦手續費 | 1式 | 10000 | 10000 | ||||
後續服務:百日.對年通知 | |||||||
孝誌全套 | |||||||
全程禮儀服務人員 | 1名 | ||||||
回禮竹炭淨皂小方巾 | 30組 | ||||||
塔位帶勘服務 | 贈送 | ||||||
喪葬補助申請服務 | 贈送 | ||||||
律師法律諮詢 | 贈送 | ||||||
喪宅清潔諮詢 | 贈送 | ||||||
封釘用品 | 1組 | ||||||
奠禮流程表 | 1式 | ||||||
治喪流程規劃書 | 2本 | 代收轉付 | |||||
全程紅包小費 | 免除 | 殯儀館規費 | 1式 | ||||
小計 | 168000 | 小計 | |||||
委託人: | 禮儀師: | 壹拾陸萬捌仟 | 元 | 主管: | |||
(未稅) |